Esencial $59 / mes | Growth $129 / mes | Partner desde $249 / mes | |
|---|---|---|---|
| Capacidad | |||
| Accesos con sesión propia | 1 | 1 | 3 incluidos · +$49/mes por agente extra |
| Agentes del equipo con seguimiento | 1 | 3 | Ilimitados |
| Leads / contactos | 2,500 | 10,000 | Ilimitados |
| Correos por mes | 3,000 | 15,000 | 50,000 |
| Propiedades publicadas en tu web | 50 | Ilimitadas | |
| Capacidad de IA incluida al mes | ≈ 1.5M tokens | ≈ 6M tokens | ≈ 15M tokens · ampliable |
| Producto | |||
| Calificación automática de cada lead que entra | |||
| Tu lista del día, ordenada sola | |||
| Secuencias de correo automáticas | |||
| Captación conectada (páginas, guías, eventos y formularios) | |||
| Importación de tus contactos (CSV / Excel) | |||
| Aviso instantáneo cuando un lead se pone caliente | |||
| Asignación por idioma (español, inglés, portugués) | |||
| Identidad de tus correos | Marca propia visible (dominio gestionado ITMANO) | Dominio de envío propio (mail.tudominio.com) | Dominio de envío propio (mail.tudominio.com) |
| Propiedades sincronizadas con tu sitio web | |||
| Reportes | Los números esenciales | Completos (agente, fuente y correo) | Completos + vista de equipo |
| Inteligencia artificial | |||
| Análisis de cada lead y briefing para el agente | |||
| Calificación adaptada a tu mercado y tus zonas | |||
| Redacción de correos con la voz de cada agente | |||
| Secuencias generadas en un clic | |||
| Alta de propiedades desde un PDF | |||
| Acompañamiento | |||
| Puesta en marcha | Guiada | Asistida | Dedicada |
| Migración de tus datos (HubSpot y otros) | |||
| Soporte | Email prioritario | Prioritario + contacto directo | |
Los límites de capacidad son por mes calendario. Si tu operación crece más allá de tu plan, nuestro equipo te propone el ajuste — nada se corta de un día para otro.
Los impuestos correspondientes se calculan al momento de completar tu inversión.
Por qué Growth
El punto donde el CRM se paga solo
Un agente independiente serio hoy junta piezas sueltas: un CRM (~$69/mes), una herramienta de IA para redactar (~$30/mes) y otra de correo (~$30/mes) — más de $129 al mes en cosas que no se hablan entre sí. Growth las reúne en un solo lugar, donde la calificación de tus leads, la IA y tu web de propiedades trabajan sobre la misma información. Y con la comisión de una sola operación cerrada, la inversión del año entero queda cubierta.